Ihre IR-Ansprechpartner
Ines Cumbrowski
Manager Group Legal
Tel. +49 (0) 30 / 420 86-1005
Fax +49 (0) 30 / 420 86-1999
E-Mail ir(at)hypoport.de
Michaela Reimann
Group Communications Manager
Tel. +49 (0) 30 / 420 86-1936
Mobil +49 (0) 151 / 5804-1936
Fax +49 (0) 30 / 420 86-1999
Aktie
Der aktuelle Kursverlauf der Hypoport AG (Quelle: Deutsche Börse AG)
Aktienkurs
Basisinformationen
Basisinformationen
ISIN | DE0005493365 |
WKN | 549336 |
Börsenkürzel | HYQ |
Börsensegment | Geregelter Markt |
Transparenzlevel | Prime Standard (zukünftig regulierter Markt) |
Aktiengattung | Auf Namensaktien lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 |
Aktienanzahl | 6.128.958 Stück |
Grundkapital | € 6.128.958,-- |
Designated Sponsor | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur
Aktionäre | Anteilsbesitz |
Revenia GmbH | 35,14 |
Kretschmar | 18,79 |
Deutsche Postbank AG | 9,79 |
sonstige Aktionäre | 36,28 |
Stand: 30.11.2009; Angaben nach Kenntnis der Gesellschaft


