Ihre IR-Ansprechpartner
Ines Cumbrowski
Manager Group Legal
Tel. +49 (0) 30 / 420 86-1005
E-Mail ir@hypoport.de
Michaela Reimann
Group Communications Manager
Tel. +49 (0) 30 / 420 86-1936
Mobil +49 (0) 151 / 5804-1936
E-Mail michaela.reimann(at)hypoport.de
Finanzkennzahlen
Hypoport-Konzern (in T€) | 2009* | 2008* | 2007* |
|---|---|---|---|
Umsatz | 50.474 | 52.679 | 40.726 |
Rohertrag | 32.024 | 34.218 | 31.913 |
EBITDA | 4.902 | 8.063 | 8.742 |
EBIT | 1.220 | 4.969 | 6.164 |
Bilanzsumme | 54.802 | 55.876 | 48.231 |
Eigenkapital | 23.925 | 24.219 | 22.930 |
Mitarbeiter (Durchschnitt) | 441 | 464 | 368 |
Ergebnis je Aktie | -0,05/-0,05 | 0,51/0,51 | 0,68/0,69 |
*fortzuführende Geschäftsbereiche


