<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hypoport: Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.hypoport.de/</link>
		<description>Aktuelle Pressemitteilungen der Hypoport AG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hypoport: Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.hypoport.de/fileadmin/templates/img/logo.png</url>
			<link>http://www.hypoport.de/</link>
			<width>177</width>
			<height>34</height>
			<description>Aktuelle Pressemitteilungen der Hypoport AG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>GENOPACE: Das zweite Quartal 2010 erhält dreimal den ersten Platz!</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/190710_PM_GENOPACE_Transaktionsvolumen.pdf   </link>
			<description>Berlin, 19. Juli 2010: Das Transaktionsvolumen der Genopace-Plattform erreicht im zweiten Quartal 2010 auf allen Ebenen den ersten Platz! Das höchste Transaktionsvolumen auf Tagesbasis, ein monatlicher Höchststand und ein Rekord auf Quartalsbasis zeigen, dass die Plattform sich weiter durchsetzt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><font size="2"><font face="Arial"><span style="mso-bidi-font-family: Arial">Über Genopace, die Plattform für Volks- und Raiffeisenbanken, wurde im zweiten Quartal 2010 das größte Transaktionsvolumen seit bestehen der Plattform abgewickelt. M</span>it einem Plus von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und einer Steigerung von 48 Prozent im Vergleich zum 1. Quartal 2010, erreichte das Transaktionsvolumen von 110 Mio. Euro einen neuen Höchststand. Dem eher schwachen Jahresbeginn folgte, zum Ende des ersten Quartals, eine deutliche Steigerung in der Plattformaktivität. Insbesondere der Monat Juni trug im zweiten Quartal mit dem bisher höchsten monatlichen Transaktionsvolumen zum erfreulichen Ergebnis bei. Das kumulierte Transaktionsvolumen aller je über Genopace abgewickelten Finanzierungen umfasst damit 650 Mio. Euro. „Wir sehen, dass sich diese positive Entwicklung auch zu Beginn des dritten Quartals weiter fortsetzt“, sagt Jens Fehlhauer, Geschäftsführer von Genopace. „Das Geschäft auf der Plattform wird durch die neu angebundenen Partnerbanken zusätzlich angekurbelt. Weitere Banken, die sich für Genopace entschieden haben, werden in Kürze ebenfalls zur Steigerung des Transaktionsvolumen beitragen“, meint Fehlhauer und verdeutlicht damit den Marktplatzeffekt der Plattform.</font></font></p>
<p class="bodytext"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="Arial" size="2">&nbsp;</font></span></p>]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Q2 2010: EUROPACE erzielt Rekord im Transaktionsvolumen</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/20100716_PM_Q210_Transaktionsergebnisse_Hypoport_AG.pdf   </link>
			<description>Berlin, 16. Juli 2010: Das Transaktionsvolumen der Europace-Plattform steht im zweiten Quartal 2010 auf neuem Rekordhoch. Dazu haben alle Produktkategorien beigetragen. Auch zeigen individuelle Produktentwicklungen unter anderem für die Postbank, dass die Europace-Technologie vielseitig einsetzbar ist und sich weiter durchsetzt.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Genopace verändert die Arbeit der Volksbanken</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/PM_Genopace_veraendert_die_Arbeit_der_Volksbanken.pdf   </link>
			<description>Berlin, 4. Juni 2010: Die ersten 777 Tage seit Gründung der Genopace-Plattform zeigen eine erfreuliche Entwicklung. Das Geschäftsmodell bietet Volks- und Raiffeisenbanken nicht nur die Möglichkeit ihre Vertriebsprozesse zu optimieren, sondern auch einen relevanten Marktzugang um Neukunden zu gewinnen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hypoport startet mit stabilem Umsatz ins neue Jahr</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/PM_Hypoport_Q1-Ergebnisse.pdf   </link>
			<description>Berlin, 14. Mai 2010: Zum Jahresbeginn blieb der Konzernumsatz der Hypoport AG stabil. Verschiedene, sich negativ beeinflussende Faktoren am Markt drückten indes auf das Konzernergebnis. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUROPACE zeigt Erholung des Marktes an </title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/PM_Q110_Transaktionsergebnisse_Hypoport_AG.pdf   </link>
			<description>Berlin, 19. April 2010: die Transaktionszahlen der EUROPACE-Plattform zeigen zum Quartalsende hin eine Stabilisierung des Marktes für Immobilienfinanzierungen an. Außerdem erfreuen sich Ratenkredite und Bausparen zunehmender Beliebtheit.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hypoport AG erweitert Vorstand </title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/PM_Hypoport_erweitert_Vorstand_01.pdf   </link>
			<description>Berlin, 24. März 2010: Die beiden Vorstände der Hypoport-Tochter Dr. Klein &amp; Co AG wurden heute in den Hypoport-Vorstand gewählt. Damit werden alle vier Geschäftsbereiche des Konzerns auf Vorstandsebene repräsentiert. Dem angekündigten Rücktritt von Herrn Prof. Dr. Kretschmar hat der Aufsichtsrat heute zugestimmt und seine Kandidatur zum Aufsichtsratsmitglied zur Kenntnis genommen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad hoc Thomas Kretschmar will Vorstand der Hypoport AG sieben Monate früher verlassen, um für den Aufsichtsrat zu kandidieren</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/Ad_hoc_Vorstand_wechselt_in_den_Aufsichtsrat.pdf   </link>
			<description>Berlin 15. März 2010: Prof.  Dr. Thomas Kretschmar hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Hypoport AG  heute  mitgeteilt,  dass  er  für  eine  Verlängerung  seines Ende 2010 auslaufenden Vorstandsanstellungsvertrages  -  wie bereits bei der letzten Vertragsverlängerung  in  2006 mitgeteilt  -  nicht mehr zur Verfügung stehen  wird.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			<category>Ad hoc</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hypoport-Konzern gewinnt Marktanteile und zeigt Umsatzstabilität</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/PM_Hypoport_vorlaeufige_Zahlen_2009.pdf   </link>
			<description>Berlin, 12. März 2010: Der Hypoport-Konzern konnte im Geschäftsjahr 2009 in allen Unternehmensbereichen Marktanteile hinzugewinnen.  In der von Turbulenzen geschüttelten Finanzdienstleistungsbranche weist der Konzern einen stabilen Umsatz aus. Durch die gegebenen Marktumstände und planmäßige Investitionen in die Transaktionsplattform EUROPACE fiel der Ertrag erwartungsgemäß geringer aus als im Vorjahr. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Breites Interesse am Europace-Marktplatz</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2010/andere_Themen/PM_deutsch/PM_Q409_Transaktionsergebnisse_Hypoport_AG.pdf   </link>
			<description>Berlin, 1. Februar 2010: Über 90 Partner arbeiteten 2009 mit der Europace-Plattform. Viele weitere – insbesondere regionale Marktteilnehmer – bekundeten deutliches Interesse an einer Zusammenarbeit. Einige große Akteure haben im selben Zeitraum an Gewicht verloren. Dies minderte das Transaktionsvolumen vorübergehend. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachtsaktion: Hypoport spendet neues Zuhause</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2009/andere_Themen/2009_12_PM_Hypoport_und_Dr._Klein_Spendenaktion.pdf   </link>
			<description>Berlin, 9. Dezember 2009: Statt Weihnachtspräsente an Kunden und Mitarbeiter zu verschenken, hat sich der Hypoport-Konzern in diesem Jahr entschieden, die Ärmsten der Armen zu unterstützen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9-Monatsbericht 2009: Hypoport verbucht strategische Erfolge</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2009/andere_Themen/PM_Hypoport_9-Monatsbericht_2009.pdf   </link>
			<description>Berlin, 7. November 2009: Ein Jahr nach Krisenbeginn stellt die Hypoport AG mit Umsatzwachstum und deutlich positivem EBITDA die Weichen für einen nachhaltigen Erfolgskurs. In den ersten drei Quartalen 2009 entwickelten sich zwei der vier Geschäftsbereiche in einem schwachen Marktumfeld hervorragend. Die anderen beiden nahmen zur Gewinnung neuer Märkte, Produkte und Partner kurzfristig finanzielle Einbussen hin, die jedoch maßgeblich zur künftigen Stärke des Konzerns beitragen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Personal: IT-Vorstandswechsel </title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2009/andere_Themen/PM_Aenderung_im_Management.pdf   </link>
			<description>Berlin 5. November 2009: Zum Jahresende wird Marco Kisperth von seinem Vorstandsamt zurücktreten und künftig das größte Zukunftsprojekt des Hypoport-Konzerns verantworten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Hypoport AG und der Ostdeutsche Sparkassenverband gründen gemeinsam den Finanzmarktplatz für Sparkassen (FINMAS)</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2009/andere_Themen/PM_Kooperation_OSV_mit_Hypoport_AG.pdf   </link>
			<description>Berlin, den 26. Oktober 2009: Die Hypoport AG und der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) wollen künftig bei der Baufinanzierung enger zusammenarbeiten. Die neu gegründete FINMAS GmbH öffnet den Mitgliedern der Sparkassen-Finanzgruppe den Zugang zu einem exklusiven Finanzmarktplatz. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hypoport meldet deutlichen Anstieg im Transaktionsvolumen</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2009/andere_Themen/PM_Q309_Transaktionsergebnisse_Hypoport_AG_mr.pdf   </link>
			<description>Berlin, 20. Oktober 2009: Das Transaktionsvolumen der Europace-Plattform hat im dritten Quartal 2009 deutlich zugenommen. Gleichzeitig haben sich die Verschiebungen zwischen den Produktgebern stabilisiert. Auf Grund der aktuellen Zinsstruktur bevorzugen Kunden kürzere Laufzeiten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Klein mit guten Zahlen und neuen Lösungen im Gespräch auf der EXPO REAL 2009</title>
			<link>http://www.hypoport.de/fileadmin/Dokumente/Presse/Pressemitteilungen/2009/andere_Themen/2009_10_D_DrKlein_mit_guten_Zahlen_und_neuen_Loesungen.pdf   </link>
			<description>Berlin, 5. Oktober 2009: Mit einer Zuwachsrate von über 30 Prozent aller abgewickelten Finanzierungen in den letzten 12 Monaten hebt sich Dr. Klein deutlich vom Markt ab. Im wichtigsten Teilsegment, dem langfristigen Neugeschäft, betrug der Anstieg sogar 75 Prozent. Die seit 1954 gesammelten Branchenkenntnisse des Finanzdienstleisters kombiniert mit seiner flexiblen Anpassung an neue Marktumstände, bringen die guten Zahlen. Auf der EXPO REAL werden die Entwicklungen des Marktführers während einer Themenrunde detaillierter erläutert.

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Berlin, den 2. Oktober 2009: Hypoport und on-geo haben den Grundstein für ihre Zusammenarbeit gelegt. Ziel ist es die Informationen von on-geo in Europace zu integrieren. Im Resultat erhalten die verschiedenen Partner der Europace-Transaktionsplattform vereinfachten Zugang zu den – u. A. für die Immobilienbewertung – benötigten Daten. [<a href="fileadmin/Dokumente/Presse/021009D_Joint_Venture_der_on-geo_mit_der_Hypoport_AG.pdf"  onclick="pageTracker._trackPageview('fileadmin/Dokumente/Presse/021009D_Joint_Venture_der_on-geo_mit_der_Hypoport_AG.pdf');">mehr</a>]</p>]]></content:encoded>
			<category>PR-IR-Home</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>