Finanzkennzahlen
|
Hypoport-Konzern |
Umsatz |
Rohertrag |
EBITDA |
EBIT |
Bilanzsumme |
Eigenkapital |
Mitarbeiter |
Ergebnis je Aktie € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
560.684 | 241.450 | 54.386 | 17.903 | 696.873 | 357.792 | 2.222 | 1,85 |
|
2023 |
493.891 | 209.134 | 52.142 | 14.256 | 663.878 | 339.605 | 2.199 | 3,07 |
|
2022 |
455.453 | 260.988 | 57.713 | 24.675 | 583.616 | 272.738 | 2.469 | 2,96 |
|
2021 |
446.346 | 249.483 | 77.096 | 47.676 | 595.769 | 253.432 | 2.251 | 4,79 |
| 2020 | 387.729 | 210.525 | 63.847 | 36.236 | 552.047 | 221.392 | 2.049 | 4,33 |
| 2019 | 337.243 | 181.928 | 52.215 | 33.007 | 391.579 | 178.375 | 1.736 | 3,90 |
| 2018 | 265.958 | 140.180 | 39.088 | 29.290 | 305.618 | 153.484 | 1.356 | 3,66 |
| 2017 | 194.855 | 102.283 | 30.124 | 23.316 | 140.980 | 82.906 | 917 | 3,10 |
| 2016 | 156.636 | 85.198 | 28.321 | 23.236 | 112.098 | 64.133 | 709 | 3,00 |
| 2015 | 138.982 | 71.676 | 25.077 | 19.260 | 96.076 | 52.661 | 569 | 2,61 |
| 2014 | 112.325 | 56.377 | 12.698 | 7.935 | 80.412 | 38.852 | 561 | 0,96 |
| 2013 | 98.090 | 48.977 | 8.124 | 3.949 | 73.647 | 33.053 | 562 | 0,51 |
| 2012 | 87.753 | 44.719 | 8.131 | 3.197 | 70.747 | 29.844 | 524 | -0,13 |
| 2011 | 84.360 | 44.457 | 11.473 | 6.752 | 72.136 | 31.269 | 478 | 0,60 |
| 2010 | 66.912 | 40.278 | 11.147 | 6.426 | 67.178 | 27.390 | 452 | 0,53 |
| 2009 | 50.474 | 32.024 | 4.902 | 1.220 | 54.802 | 23.925 | 441 | -0,05 |
| 2008 | 52.679 | 34.218 | 8.063 | 4.969 | 55.876 | 24.219 | 464 | 0,51 |
| 2007 | 40.726 | 31.913 | 8.742 | 6.164 | 48.231 | 22.930 | 368 | 0,68/0,69 |
fortzuführende Geschäftsbereiche.
Vorjahreswerte teilweise angepasst, siehe Erläuterung „Vergleichbarkeit der Vorjahreswerte“ im Anhang des jeweiligen Geschäftsberichts