Directors' Dealings
Nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) haben alle Personen, die bei einem Emittenten von Aktien Führungsaufgaben wahrnehmen oder mit einer solchen Person in einer engen Verbindung stehen, eigene Geschäfte mit Aktien der Hypoport AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten zu melden. Die Meldepflicht besteht für alle Transaktionen, wenn diese eine Gesamtsumme von 5.000 Euro pro Kalenderjahr überschreiten.
Informationen zu mitteilungspflichtigen Transaktionen mit Aktien der Hyoport AG gemäß §15a WpHG finden Sie hier:
Datum | Art | Mitteilungspflichtiger | Grund | Funktion | Ort | Kurs | Stückzahl | Gesamtvolumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.11 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 9,0432 | 10.000 | 90.432,00 | ||||
16.06.11 | Verkauf | Kretschmar Familienstiftung | juristische Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 9,0796 | 257.211 | 2.335.373,00 | ||||
17.05.11 | Verkauf | Kretschmar Familienstiftung | juristische Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 11,48 | 35.000 | 401.800,00 | ||||
11.05.11 | Verkauf | Kretschmar Familienstiftung | juristische Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 11,50 | 64.142 | 737.633,00 | ||||
11.05.11 | Verkauf | Beate Hübner | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 11,50 | 2.500 | 28.750,00 | ||||
11.05.11 | Verkauf | Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder | Person mit Führungsaufgaben | Aufsichtsorgan | XETRA | 11,50 | 7.500 | 86.250,00 | ||||
07.04.11 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | Stuttgart | 10,25 | 1.000 | 10.250,00 | ||||
30.03.11 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Person mit Führungsaufgaben | Vorstand | XETRA | 10,00 | 3.500 | 35.000,00 | ||||
29.03.11 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Person mit Führungsaufgaben | Vorstand | XETRA | 9,9758 | 10.000 | 99.758,00 | ||||
13.01.11 | Verkauf | Kretschmar Research GmbH | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Aufsichtsorgan | außerbörslich | 10,00 | 201.335 | 2.013.350,00 | ||||
10.11.10 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Mitglied geschäftsführendes Organ | Vorstand | XETRA | 9,6691 | 2.800 | 27.073,48 | ||||
10.11.10 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Mitglied geschäftsführendes Organ | Vorstand | Frankfurt, außerbörslich | 9,6691 | 2.800 | 27.073,48 | ||||
09.11.10 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 9,72 | 900 | 8.745,30 | ||||
14.10.10 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Mitglied geschäftsführendes Organ | Vorstand | XETRA | 9,44 | 1.700 | 16.055,00 | ||||
08.10.10 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Mitglied geschäftsführendes Organ | Vorstand | XETRA | 9,50 | 200 | 1.900,00 | ||||
07.10.10 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Mitglied geschäftsführendes Organ | Vorstand | XETRA | 9,43 | 1.000 | 9.430,00 | ||||
06.10.10 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Mitglied geschäftsführendes Organ | Vorstand | XETRA | 9,35 | 300 | 2.805,00 | ||||
01.10.10 | Verkauf | Hans Peter Trampe | Mitglied geschäftsführendes Organ | Vorstand | XETRA | 9,50 | 500 | 4.750,00 | ||||
28.10.10 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 9,65 | 300 | 2.895,00 | ||||
24.09.10 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | Frankfurt | 9,87 | 1.000 | 9.870,00 | ||||
24.09.10 | Verkauf | Kretschmar Research GmbH | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Aufsichtsorgan | außerbörslich | 8,00 | 50.000 | 400.000,00 | ||||
16.09.10 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 7,30 | 1.600 | 11.680,00 | ||||
09.11.09 | Kauf | Kretschmar Familienstiftung | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 10,48 | 5.000 | 52.415,80 | ||||
19.08.09 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 11,15 | 200 | 2.230 | ||||
17.08.09 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 11,60 | 600 | 6.960 | ||||
16.06.09 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | Aufsichtsorgan | XETRA | 9,70 | 500 | 4.850 | ||||
06.04.09 | Kauf | Revenia GmbH | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 16,16902 | 27.831 | 450.000 | ||||
05.01.09 | Kauf | Kretschmar Familienstiftung | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 4,40 | 200.000 | 880.000 | ||||
05.01.2009 | Verkauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 4,40 | 200.000 | 880.000 | ||||
29.12.2008 | Kauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 10,00 | 200.000 | 2.000.000
| ||||
29.12.2008 | Verkauf | Kretschmar Familienstiftung | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 10,00 | 200.000 | 2.000.000 | ||||
13.11.2008 | Kauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 5,65 | 27.831 | 157.245 | ||||
12.11.2008 | Kauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 5,80 | 300 | 1.740 | ||||
12.11.2008 | Verkauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 5,53 | 3.000 | 16.600 | ||||
11.11.2008 | Verkauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 5,45 | 4.050 | 22.060 | ||||
11.11.2008 | Kauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 5,60 | 100 | 560 | ||||
10.11.2008 | Verkauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 6,00 | 200 | 1.200 | ||||
26.05.2008 | Kauf | Ronald Slabke | Person mit Führungsaufgaben | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 11,27 | 1.500 | 16.899 | ||||
23.05.2008 | Kauf | Ronald Slabke | Person mit Führungsaufgaben | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 11,29 | 1.500 | 16.935 | ||||
20.05.2008 | Kauf | Ronald Slabke | Person mit Führungsaufgaben | Geschäftsführendes Organ | XETRA | 11,37 | 1.392 | 15.827 | ||||
04.04.2008 | Verkauf | Kretschmar Famlienstiftung | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,40 | 100.000 | 1.440.000 | ||||
04.04.2008 | Kauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,40 | 100.000 | 1.440.000 | ||||
04.04.2008 | Verkauf mit Rückkaufoption des Verkäufers | Marco Kisperth | Person mit Führungsaufgaben | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,00 | 14.286 | 200.000 | ||||
04.04.2008 | Kauf mit Rückkaufoption des Verkäufers | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,00 | 14.286 | 200.000 | ||||
01.04.2008 | Verkaufsoption | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,00 | 14.286 | 0 | ||||
01.04.2008 | Kaufoption | Marco Kisperth | Person mit Führungsaufgaben | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,00 | 14.286 | 0 | ||||
14.03.2008 | Kauf | r4i GmbH* | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,40 | 100.000 | 1.440.000 | ||||
14.03.2008 | Verkauf | Kretschmar Familienstiftung | juristische Person in enger Beziehung zu einer natürlichen Person | Geschäftsführendes Organ | außerbörslich | 14,40 | 100.000 | 1.440.000 | ||||
04.01.2008 | Verkauf | Monika Schröder | natürliche Person in enger Beziehung | sonstige Funktion | XETRA | 14,60 | 390 | 5.694 |

