Stimmrechtsmitteilungen
Stimmrechtsmitteilungen nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
Gemäß § 21 Abs. 1 WpHG hat derjenige, der durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige Weise 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% oder 75% der Stimmrechte an einem inländischen Emittenten erreicht, überschreitet oder unterschreitet, dem Emittenten und gleichzeitig der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Handelstagen, das Erreichen, Überschreiten oder Unterschreiten der genannten Schwellen mitzuteilen.
Laut § 26 WpHG hat die Hypoport AG diese Mitteilungen unverzüglich, spätestens drei Handelstage nach Zugang der Mitteilung zu veröffentlichen.
Datum | Stimmrechtsanteil | Meldepflichtiger | Meldung |
|---|---|---|---|
22.06.2011 | 3,73% | Sparta AG, Hamburg, Deutschland | Stimmrechtsmitteilung gemäß § 21 Abs. 1 WpHG |
21.06.2011 | 12,91% | Kretschmar Familienstiftung, Potsdam, Deutschland | |
01.04.2011 | 2,88% | Hans Peter Trampe, Deutschland | |
31.01.2011 | 3,15% | Hans Peter Trampe, Deutschland | |
20.01.2011 | 0,23% | Thomas Kretschmar, Deutschland | |
20.01.2011 | 0,23% | Kretschmar Research GmbH, Potsdam, Deutschland | |
05.01.2011 | 9,685% | Deutsche Bank AG, Frankfurt, Deutschland | |
09.12.2010 | 9,685% | Deutsche Bank AG, Frankfurt, Deutschland | |
11.10.2010 | 0% | Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland | |
08.01.2009 | 4,37% | Thomas Kretschmar, Deutschland | |
08.01.2009 | 4,37% | r4i GmbH, Berlin, Deutschland | |
08.01.2009 | 7,64% | Thomas Kretschmar, Deutschland | |
08.01.2009 | 7,64% | r4i GbmH, Berlin, Deutschland | |
11.04.2008 | 18,89% | Kretschmar Familienstiftung, Berlin, Deutschland | |
11.04.2008 | 4,04% | Thomas Kretschmar, Deutschland | |
11.04.2008 | 4,04% | r4i GmbH, Berlin, Deutschland | |
14.01.2008 | 3,08% | Stephan Gawarecki, Deutschland | |
08.01.2008 | 3,08% | Gawarecki GmbH, Preetz, Deutschland | |
27.12.2007 | 3,08% | Gawarecki GmbH, Preetz, Deutschland | |
01.11.2007 | 9,93% | Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland | |
01.11.2007 | 9,93% | Deutsche Postbank AG, Bonn, Deutschland | |
01.11.2007 | 22,36% | Kretschmar Familienstiftung, Berlin, Deutschland | |
01.11.2007 | 36,03% | Ronald Slabke, Deutschland | |
01.11.2007 | 35,17% | Revenia GmbH, Lübeck, Deutschland |

